قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع بمحصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله
مصوبه نوزدهم ديماه يكهزار و سيصد و شانزده
ماده 1 - كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه بده استان و چهل و نه شهرستان تقسيم ميشود هر استان مركب از چند شهرستان و هرشهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و ده خواهد بود.
ماده 2 - استانهاي كشور و شهرستان هاي تابعه آنها عبارتند از:
2 - استان دوم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - قم 2 - كاشان 3 - تهران 4 - سمنان 5 - ساري 6 – گرگان .
3 - استان سوم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - تبريز 2 - اردبيل.
4 - استان چهارم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - خوي 2 - رضائيه 3 - مهاباد 4 - مراغه 5 – بيجار.
5 - استان پنجم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - ايلام 2 - شاهآباد 3 - كرمانشاهان 4 - سنندج 5 - ملاير 6 – همدان .
6 - استان ششم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - خرمآباد 2 - گلپايگان 3 - اهواز 4 - خرمشهر.
7 - استان هفتم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - بهبهان 2 - شيراز 3 - بوشهر 4 - فسا 5 - آباده 6 - لار
8 - استان هشتم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 كرمان 2 - بم 3 - بندرعباس 4 - خاش 5 - زابل.
9 - استان نهم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - بيرجند 2 - تربت حيدريه 3 - مشهد 4 - قوچان 5 بجنورد 6 - گناباد 7 - سبزوار.
10 - استان دهم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - اصفهان 2 - يزد.
تبصره 3 - جزائر مجاور هر يك از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.
1 -
استان يكم كه
تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 -
زنجان 2 -
قزوين 3 -
ساوه 4 -
سلطانآباد 5
- رشت
6 – شهسوار .
ماده 3- وزارت داخله مجاز است محصلين كلاسهاي اختصاصي وزارت داخله را كه از عهده امتحان نهائي مواد تحصيلات مقرره برآيند با رتبه يك اداري استخدام و حقوق آنها را از تاريخ شروع بخدمت بپردازد.
تبصره - وزارت داخله ميتواند در ظرف 6 ماه از تاريخ استخدام رسمي مستخدمين مذكور در صورتيكه مقتضي بداند بخدمات هر يك از آنها خاتمه بدهد و در چنين صورتي عضو مزبور مستخدم رسمي نخواهد بود.
ماده 4 -مواد اول و دوم قانون تقسيمات كشور وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 316 [1316] باستثناي تبصرههاي 1 و 2 از ماده2 كه بقوه خود باقي خواهند بود و ماده واحده قانون محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله مصوب 28 بهمن ماه 1310 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و مواد اول و دوم اين قانون قائممقام مواد اول و دوم قانون تقسيمات كشور مصوب 16 آبانماه 1316 خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده و صورت ضميمه است در جلسه نوزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
استان | شهرستانهاي تابعه | | بخشها |
استان يكم - 1 | زنجان | 1 | زنجان |
| | 2 | ابهر |
| | 3 | سيردان |
| | 4 | قيدار |
| | 5 | ماه نشان |
| 2 قزوين | 6 | قزوين |
| | 7 | صدرآباد |
| | 8 | ضياءآباد |
| | 9 | معلم كلايه |
| | 10 | اوه |
| | 11 | قشلاق |
| 3 ساوه | 12 | ساوه |
| | 13 | نوبران |
| 4 سلطان آباد | 14 | سلطان آباد |
| | 15 | فرمهين |
| | 16 | ترخوران |
| | 17 | سربند |
| | 18 | وفس |
| 5 رشت | 19 | رشت |
| | 20 | صومعه سرا |
| | 21 | رودبار |
| | 22 | لاهيجان |
| | 23 | بندر پهلوي |
| | 24 | كوچصفهان |
| | 25 | خمام |
| | 26 | لنگرود |
| 6 شهسوار | 27 | شهسوار |
| | 28 | نوشهر |
| | 29 | رودسر |
استان دوم | 7 قم | 30 | قم |
| | 31 | كهك |
| | 32 | قاضي |
| | 33 | محلات |
| 8 كاشان | 34 | كاشان |
| | 35 | قمصر |
| | 36 | ميمه |
| | 37 | نطنز |
| 9 تهران | 38 | كن |
| | 39 | افجه |
| | 40 | حضرت عبدالعظيم |
| | 41 | بنگي امام |
| | 42 | علي شاه عوض |
| | 43 | ورامين |
| | 44 | ايوانكي |
| | 45 | دماوند |
| | 46 | كولج |
| 10 سمنان | 47 | سمنان |
| | 48 | سنگسر |
| | 49 | دامغان |
| | 50 | شاهرود |
| | 51 | ميامي |
| | 52 | قشلاق |
| 11 ساري | 53 | ساري |
| | 54 | اشرف |
| | 55 | چهاردانگه |
| | 56 | بابل |
| | 57 | بابل سر |
| | 58 | بند پي |
| | 59 | آمل |
| | 60 | نور |
| | 61 | لاريجان |
| | 62 | شاهي |
| | 63 | سوادكوه |
| | 64 | فيروزكوه |
| 12 گرگان | 65 | علي آباد |
| | 66 | بندرشاه |
| | 67 | گمش تپه |
| | 68 | بندر گز |
| | 69 | كردمحله |
| | 70 | گنبد قابوس |
| | 71 | راميان |
| | 72 | حاجيلر |
| | 73 | داش برون |
| | 74 | پهلوي دژ |
استان سوم | 13 تبريز | 75 | تبريز |
| | 76 | ستان آباد |
| | 77 | آذر شهر |
| | 78 | مرند |
| | 79 | شبستر |
| | 80 | اهر |
| | 81 | خداآفرين |
| 14 اردبيل | 82 | اردبيل |
| | 83 | سراب |
| | 84 | پيله سوار |
| | 85 | مشگين شهر |
| | 86 | آستارا |
| | 87 | هروآباد |
| | 88 | شفارود |
استان چهارم | 15 خوي | 89 | خوي |
| | 90 | ماكو |
| | 91 | قراعيني |
| | 92 | عرب |
| | 93 | شاهپور |
| 16 رضائيه | 94 | رضائيه |
| | 95 | اشنويه |
| | 96 | سلدوز |
| 17 مهاباد | 97 | مهاباد |
| | 98 | بوكان |
| | 99 | سردشت |
| | 100 | بانه |
| | 101 | سقز |
| | 102 | شاهين دژ |
| | 103 | تكاب |
| 18 مراغه | 104 | مراغه |
| | 105 | مرحمت آباد |
| | 106 | آتش بيك |
| | 107 | ميانه |
| 19 بيجار | 108 | بيجار |
استان پنجم- | 20 ايلام | 109 | ايلام |
| | 110 | ابدانان |
| | 111 | مهران |
| | 112 | اركوازي |
| | 113 | دهلران |
| | 114 | جوار |
| | 115 | بدره |
| | 116 | صالح آباد |
| 21 شاه اباد | 117 | شاه آباد |
| | 118 | كرند |
| | 119 | قصر شيرين |
| | 120 | ايوان |
| 22 كرمانشاهان | 121 | كرمانشاهان |
| | 122 | كنكاور |
| | 123 | هرسين |
| | 124 | صحنه |
| 23 سنندج | 125 | سنندج |
| | 126 | قروه |
| | 127 | كامياران |
| | 128 | سقز |
| | 129 | مريوان |
| | 130 | اوي هنك |
| | 131 | ميزان شاه |
| | 132 | پاوه |
| 24 ملاير | 133 | ملاير |
| | 134 | نهاوند |
| | 135 | تويسركان |
| 25 همدان | 136 | همدان |
| | 137 | اسد آباد |
| | 138 | رزن |
| | 139 | كبوترآهنك |
| | 140 | سمينه رود |
استان ششم - | 26 خرم آباد | 141 | خرم آباد |
| | 142 | سلسله |
| | 143 | دلفان |
| | 144 | چاغروند |
| | 145 | ويسيان |
| | 146 | زاغه |
| | 147 | كوه دشت |
| | 148 | دوده |
| | 149 | ملاوي |
| | 150 | بروجرد |
| | 151 | دورود |
| | 152 | اشترينان |
| 27 گلپايگان | 153 | گلپايگان |
| | 154 | خمين |
| | 155 | خوانسار |
| | 156 | اليگودرز |
| 28 اهواز | 157 | اهواز |
| | 158 | شوشتر |
| | 159 | دزفول |
| | 160 | مسجدسليمان |
| | 161 | طوف سفيد |
| | 162 | رامهرمز |
| | 163 | سوسنگرد |
| | 164 | بستان |
| | 165 | ايذه |
| | 166 | قلعه زراس |
| | 167 | ده دز |
| | 168 | جانكي |
| 29 خرم شهر | 169 | خرم شهر |
| | 170 | آبادان |
| | 171 | قصبه |
| | 172 | شادكان |
| | 173 | هنديجان |
استان هفتم | 30 بهبهان | 174 | بهبهان |
| | 175 | تل خسرو |
| 31 شيراز | 176 | شيراز |
| | 177 | فيروزكوه |
| | 178 | ممسني |
| | 179 | كازرون |
| | 180 | بيضا |
| | 181 | زرقان |
| | 182 | قيروكازرين |
| 32 بوشهر | 183 | بوشهر |
| | 184 | برازجان |
| | 185 | خرموج |
| | 186 | ريك |
| | 187 | بولخير |
| | 188 | كنكان |
| | 189 | ديلم |
| 33 فسا | 190 | فسا |
| | 191 | نيريز |
| | 192 | اصطهبانات |
| | 193 | داراب |
| | 194 | سعادت آباد |
| 34 آباده | 195 | آباده |
| | 196 | سميرم |
| | 197 | بوانات |
| 35 لار | 198 | لار |
| | 199 | لنگه |
| | 200 | كاوبندي |
| | 201 | بستك |
| | 202 | جهرم |
| | 203 | جويم |
| 36 كرمان | 204 | كرمان |
| | 205 | شهداد |
| | 206 | راور |
| | 207 | زرند |
| | 208 | رفسنجان |
| | 209 | سيرجان |
| | 210 | ماهان |
| | 211 | بافت |
| 37 بم | 212 | بم |
| | 213 | سبزوران |
| | 214 | ساردويه |
| | 215 | كهنو |
| | 216 | مشير |
| 38 بندرعباس | 217 | بندرعباس |
| | 218 | ميناب |
| | 219 | جاسك |
| | 220 | قشم |
| 39 خاش | 221 | خاش |
| | 222 | قصر قند |
| | 223 | ايوان شهر |
| | 224 | سراوان |
| | 225 | بزمان |
| | 226 | سرباز |
| | 227 | چاه بهار |
| | 228 | زاهدان |
| 40 زابل | 229 | زابل |
| | 230 | ميان كنكي |
استان نهم - | 41 سبزوار | 231 | سبزوار |
| | 232 | جغتاي |
| | 233 | داورزن |
| | 234 | تكاب |
| | 235 | صفي آباد |
| 42 بيرجند | 236 | بيرجند |
| | 237 | قاين |
| | 238 | درميان |
| | 239 | ماژان |
| 43 تربت حيدريه | 240 | تربت حيدريه |
| | 241 | فيض آباد |
| | 242 | سنگان |
| | 243 | خواف |
| | 244 | كدكن |
| 44 مشهد | 245 | مشهد |
| | 246 | ارداك |
| | 247 | طرقبه |
| | 248 | احمدآباد |
| | 249 | سرخس |
| | 250 | فريمان |
| | 251 | زورآباد |
| | 252 | باخرز |
| | 253 | نيشابور |
| | 254 | كلات |
| 45 قوچان | 255 | قوچان |
| | 256 | شيروان |
| | 257 | محمدآباد |
| | 258 | لطف آباد |
| | 259 | باجگيران |
| 46 بجنورد | 260 | بجنورد |
| | 261 | اسفراين |
| | 262 | مانه |
| 47 جويمند | 263 | جويمند |
| | 264 | بجستان |
| | 265 | فردوس |
| | 266 | طبس |
| | 267 | كاشمر |
استان دهم | 48 اصفهان | 268 | اصفهان |
| | 269 | نجف آباد |
| | 270 | شهركرد |
| | 271 | شهرضا |
| | 272 | اردستان |
| | 273 | خوراسكان |
| | 274 | داران |
| | 275 | فلاورجان |
| | 276 | اردل |
| | 277 | لوردكان |
| | 278 | آخوره |
| 49 يزد | 279 | يزد |
| | 280 | اردكان |
| | 281 | نائين |
| | 282 | خور |
| | 283 | خضرآباد |
| | 284 | خرانق |
| | 285 | بافق |
| | 286 | اشك دز |
| | 287 | مهريز |
| | 288 | تفت |
| | 289 | نير |
| | 290 | شهربابك |
اين صورت ضميمه قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور بوده و صحيح است
رئيس الوزراء – محمود جم